Lista de mai jos cuprinde numele tuturor celor care și-au depus candidatura pentru funcția de membru al Consiliului Județean al Colegiului Medicilor Alba sau pentru funcția de membru al Adunării Generale a CMR sau pentru ambele.
| NUMELE ȘI PRENUMELE | MEMBRU AL AG A CMR | MEMBRU AL CJ CM ALBA | |
| 1. | Busuioc Florin | – | X |
| 2. | Cibu Simona | – | X |
| 3. | Crainic Silviu Dan | X | X |
| 4. | Crăciun Carmen | X | X |
| 5. | Danciu Elena Lăcrămioara | X | X |
| 6. | Dragotă Daniel | – | X |
| 7. | Dulău Elena | X | X |
| 8. | Filip Claudiu Ioan | X | X |
| 9. | Ghemeș Cătălina | X | X |
| 10. | Isbășescu Valeriu | X | X |
| 11. | Lămurean Mircea Daniel | – | X |
| 12. | Negruțiu Maria Manuela | – | X |
| 13. | Pițu Flaviu | – | X |
| 14. | Prodan Gheorghe Lucian | X | X |
| 15. | Rău Marcela | X | X |
| 16. | Străjan-Radu Simona Marione | X | X |
| 17. | Susan Ioan | X | X |
| 18. | Varmaga Voichița | X | X |
| 19. | Vasiu Ileana Valeria | X | X |
| 20. | Vesa Mădălina Georgeta | X | X |
| 21. | Vieru Radu Florin | X | X |
| 22. | Voinescu Lioara | X | X |
Toate candidaturile au fost validate.
Primul tur al alegerilor se va desfășura în perioada 1-3 martie 2020, între orele 8-20, la sediul Colegiului Medicilor Alba.
Al doilea tur al alegerilor se va desfășura în perioada 13-15 martie 2020, între orele 8-20, tot la sediul Colegiului Medicilor Alba.